++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda Spec Miata MX-5 NB1 Spec Miata MX-5 NB1 | Lola Cars T342 T342 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1999 | 1974 |
| puissance | 140 | 240 |
| couple (N_M) | 119 | 203 |
| poids (KG) | 1,089 | 481 |
| Puissance par rapport au poids | 0.13 | 0.5 |
| Rank | #38 | - |
| Pneu |
40 SM7
205/50/15 |
1 HISTORIC SLICKS |
| Description du moteur | 1.8L NA I4 (BP-4W ) | 1.6L NA I4 (Ford-Cosworth FVA) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | HEWLAND FT-200 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 6.8 Secondes | 3.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 193 | 266 |
| Valeur actuelle | $ 49,000 | $ 125,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
Comparer à
Commentaires