++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | BMW F30 335i F30 335i |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1999-2003 | 2014 |
| CV | 240 | 310 |
| torque (N_M) | 207 | 400 |
| peso (KG) | 1,247 | 1,510 |
| Relación Peso Potencia | 0.19 | 0.21 |
| Clasificación | #180 | #199 |
| Neumático |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
260 CINTURATO P7
225/45/18 / 255/40/18 |
| Descripción del motor | 2.0L NA I4 (F20C ) | Twin-power turbo, Intercooler |
| caja de cambios | 6SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2400 | 2810 |
| ancho (MM) | 1750 | 1811 |
| largo (MM) | 4120 | 4624 |
| altura (MM) | 1285 | 1429 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 241 | 249 |
| precio MSRP | $ 32,600 | $ 43,400 |
| Valor Actual | $ 32,000 | $ 15,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -0.04s | -1.44s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios