++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Nissan 370Z Sport es más rápido: 3.9s más veloz de media en 5 circuitos compartidos.
Especificaciones
| Especificaciones | Nissan 370Z Sport 370Z Sport | Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2009-2014 | 2013-2016 |
| CV | 332 | 315 |
| torque (N_M) | 366 | 361 |
| peso (KG) | 1,560 | 1,320 |
| Relación Peso Potencia | 0.21 | 0.24 |
| Rank | #158 | #149 |
| Neumático |
140 R050
245/40/19 / 275/35/19 |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/19 / 265/40/19 |
| Descripción del motor | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 3.4L NA flat-6 (MA1) |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2550 | 2474 |
| ancho (MM) | 1844 | 1801 |
| largo (MM) | 4255 | 4374 |
| altura (MM) | 1316 | 1280 |
| de 0 a 60 MPH | 5 SECs | 5.1 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 270 |
| precio MSRP | $ 39,490 | $ 63,095 |
| Valor Actual | $ 30,000 | $ 60,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +1.07s | +2.91s |
Nissan 370Z Sport 370Z Sport — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 370Z Sport 370Z Spo… | 981 Boxster S 981 Boxs… | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:57.4 | 2:08.74 | -11.34 | Light | 141–200 | ▶ VS ▶ |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | 370Z Sport 370Z Spo… | 981 Boxster S 981 Boxs… | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:39.875 | 1:47 | -7.12 | Light / Stock | 200 / 220 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:57.4 | 2:09.12 | -11.72 | Light / Stock | 200 / 220 | ▶ VS ▶ |
| Autobahn Country Club (South Circuit) | 1:36.9 | 1:38.52 | -1.62 | Med / Stock | 200 / 300 |
Comparar con
Comentarios