++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW E46 330 E46 330 | Porsche 997.1 Carrera S 997.1 Carrera S |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2001-2006 | 2005-2008 |
| CV | 231 | 355 |
| torque (N_M) | 300 | 400 |
| peso (KG) | 1,400 | 1,425 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.25 |
| Rank | #252 | - |
| Caucho | 280 CONTISPORTCONTACT 2 |
220 P-ZERO
235/35/19 / 295/30/19 |
| Descripción del motor | 3.0L NA I6 (M54B30 ) | 3.8-liter, naturally-aspirated, flat-six |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2725 | 2350 |
| ancho (MM) | 1755 | 1808 |
| largo (MM) | 4490 | 4427 |
| altura (MM) | 1369 | 1316 |
| de 0 a 60 MPH | 5.73 SECs | 4.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 299 |
| precio MSRP | $ 33,990 | $ 77,800 |
| Valor Actual | $ 12,000 | $ 50,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.19s | +0.32s |
BMW E46 330 E46 330 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios