++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S | Mini Cooper F56 JCW Cooper F56 JCW |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2013-2016 | 2018-2020 |
| Pferdestärken | 315 | 228 |
| Drehmoment (N_M) | 361 | 281 |
| Gewicht (KG) | 1,320 | 1,210 |
| Leistung/Gewicht | 0.24 | 0.19 |
| Rank | #149 | #274 |
| Bereifung |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/19 / 265/40/19 |
240 SPORT MAXX RT |
| Motorbeschreibung | 3.4L NA flat-6 (MA1) | 2.0L I4 turbo DOHC 16-valve |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2474 | 2466 |
| Breite (MM) | 1801 | 1684 |
| Länge (MM) | 4374 | 3729 |
| Höhe (MM) | 1280 | 1407 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 SECs | 6.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 270 | 235 |
| Preis MSRP | $ 63,095 | $ 29,900 |
| Aktueller Wert | $ 60,000 | $ 35,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.91s | +6.3s |
Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare