++COMMENT++
Qual é mais rápido?
O BMW E36 M3 é mais rápido — 3.8s mais rápido em média em 13 circuitos compartilhados.
Especificações
| Especificações | BMW E36 M3 E36 M3 | Audi TT RS 8J TT RS 8J |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1991-1999 | 2009-2013 |
| cavalos de potência | 243 | 335 |
| torque (N_M) | 320 | 480 |
| Peso (KG) | 1,460 | 1,510 |
| Potência por Peso | 0.17 | 0.22 |
| Rank | #198 | #197 |
| Pneu | 220 PILOT SPORT PS2 |
220 P ZERO CORSA ASIMMETRICO
255/30/20 |
| Descrição do motor | 3.2L NA I6 (S50/S52) | 2.5-litre Inline-5 turbocharged petrol engine |
| Câmbio | 5-SPEED MANUAL | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD |
| Tipo de tração | RWD | AWD |
| Entre-eixos (MM) | 2710 | 2504 |
| Largura (MM) | 1709 | 1831 |
| Comprimento (MM) | 4430 | 4191 |
| Altura (MM) | 1359 | 1344 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 4.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 280 |
| Preço MSRP | $ 46,465 | $ 72,500 |
| Valor Atual | $ 26,000 | $ 50,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -1.27s | +0.58s |
BMW E36 M3 E36 M3 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | E36 M3 E36 M3 | TT RS 8J TT RS 8J | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:54 | 8:01 | -7 | Medium | 141–200 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:21.16 | 1:25.2 | -4.04 | Medium | 141–200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:45.62 | 1:41.33 | +4.29 | Medium | >200 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | E36 M3 E36 M3 | TT RS 8J TT RS 8J | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:09.8 | 7:34 | -24.2 | Race / Heavy | 200 / 1 | |
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:51.18 | 2:51.75 | -0.57 | Stock / Med | 100 / 100 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:17.4 | 1:25.2 | -7.8 | Heavy / Med | 200 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CCW) | 1:55.5 | 2:07.04 | -11.54 | Race / Med | 200 / 200 | |
| Pannonia Ring (CW) | 2:16.837 | 2:00.31 | +16.52 | Med / Heavy | 220 / 220 | |
| Anneau du Rhin (3.7 KM) | 1:36.03 | 1:41.71 | -5.68 | Race / Med | 200 / 200 | |
| Anneau du Rhin (3 KM competition) | 1:20.64 | 1:25.49 | -4.85 | Race / Heavy | 220 / 180 | |
| Guangdong International Circuit - GIC (CW) | 1:27.97 | 1:23.802 | +4.16 | Light / Med | 100 / 40 | |
| Slovakia Ring (Config 4 CW) | 2:29.72 | 2:19.92 | +9.8 | Stock / Race | 220 / 40 |
Comparar com
Comentários