++COMMENT++
Porsche 991.2 GT3
991.2 GT3
VS
Lamborghini Huracan Performante LP 640-4
Huracan Performante LP 640-4
Laquelle est plus rapide ?
La Porsche 991.2 GT3 est plus rapide — 0.7s d'avance en moyenne sur 17 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.2 GT3 991.2 GT3 | Lamborghini Huracan Performante LP 640-4 Huracan Performante LP 640-4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2017-2019 | 2017-2019 |
| puissance | 500 | 631 |
| couple (N_M) | 460 | 601 |
| poids (KG) | 1,488 | 1,555 |
| Puissance par rapport au poids | 0.34 | 0.41 |
| Rank | #30 | #25 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
245/30/20 / 305/30/20 |
| Description du moteur | 4.0L NA flat-6 (9A1) | 5.2L NA V10 (L539), 631 HP |
| boîte de vitesses | 7-SPEED DUAL CLUTCH | 7-SPEED DUAL CLUTCH |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2456 | 2619 |
| largeur (MM) | 1852 | 1923 |
| longueur (MM) | 4562 | 4506 |
| hauteur (MM) | 1270 | 1166 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 2.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 320 | 351 |
| prix MSRP | $ 162,450 | $ 274,390 |
| Valeur actuelle | $ 205,000 | $ 320,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -5.7s | -8.94s |
Porsche 991.2 GT3 991.2 GT3 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 991.2 GT3 991.2 GT… | Huracan Performante LP 640-4 Huracan… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:40.5 | 1:41.955 | -1.45 | Medium | 0–99 | |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:20.3 | 2:18.902 | +1.39 | Stock | 0–99 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | 991.2 GT3 991.2 GT… | Huracan Performante LP 640-4 Huracan… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:40.5 | 1:43.15 | -2.65 | Med / Med | 40 / 200 | |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:21.13 | 2:18.902 | +2.22 | Light / Stock | 40 / 60 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:11.6 | 6:52.01 | +19.59 | Med / Stock | 60 / 60 | |
| Circuit de Nevers Magny-Cours (GP CW) | 1:52.9 | 1:47.52 | +5.38 | Stock / Stock | 180 / 60 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:24.86 | 1:22.53 | +2.33 | Stock / Stock | 180 / 60 | ▶ VS ▶ |
| Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) | 1:18.85 | 1:17.17 | +1.68 | Stock / Stock | 180 / 60 | |
| Le Mans (Bugatti) | 1:48.05 | 1:42.49 | +5.56 | Med / Stock | 60 / 60 | |
| Pannonia Ring (CW) | 2:01.63 | 1:59.028 | +2.6 | Light / Med | 200 / 60 | |
| Tazio Nuvolari Circuit (CW) | 1:25.8 | 1:23.16 | +2.64 | Stock / Stock | 180 / 60 | |
| Slovakia Ring (Config 4 CW) | 2:17.13 | 2:10.884 | +6.24 | Stock / Med | 180 / 1 |
Comparer à
Commentaires