++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Gumpert Apollo Sport Apollo Sport | Porsche 997 GT2 RS 997 GT2 RS |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2009 | 2011 |
| 馬力 | 740 | 620 |
| トルク (N_M) | 899 | 700 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,293 | 1,445 |
| パワーウェイト | 0.57 | 0.43 |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/19 / 335/30/20 |
60 P ZERO CORSA
245/35/19 / 325/30/19 |
| エンジンの説明 | 4.2 L (260 cu in) twin-turbocharged V8 | 3.6 L twin-turbocharged Porsche flat-six engine |
| ギアボックス | 7-SPEED SEQUENTIAL MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2700 | 2350 |
| 幅 (MM) | 1999 | 1852 |
| 長さ (MM) | 4460 | 4469 |
| 高さ (MM) | 1115 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 秒 | 3.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 327 | 328 |
| 価格 MSRP | ドル 344,200 | ドル 245,000 |
| 現在値 | ドル 400,000 | ドル 491,563 |
比較対象
コメント