++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Ginetta G16 G16 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2019 | 1968 |
| 馬力 | 385 | 140 |
| トルク (N_M) | 420 | 163 |
| 重さ (KG) | 1,315 | 544 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.26 |
| Rank | #29 | - |
| タイヤ |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
40 HISTORIC RACING (ACB9/CR6ZZ) |
| エンジンの説明 | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 1.6L to 2.0L 4-cylinder |
| ギアボックス | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | 4-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 5.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 295 | 150 |
| 現在値 | ドル 150,000 | 25,000 |
| レース | はい | はい |
比較対象
コメント