++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Tiga SC84 Sports 2000 SC84 Sports 2000 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2019 | 1984 |
| cavalos de potência | 385 | 150 |
| Peso (KG) | 1,315 | 600 |
| Potência por Peso | 0.29 | 0.25 |
| Rank | #29 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
1 SLICK |
| Descrição do motor | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 2.0L NA I4 (Ford Pinto) |
| Caixa de velocidades | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | HEWLAND MK9 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 4.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 295 | 249 |
| Valor Atual | $ 150,000 | $ 37,500 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
Comparar com
Comentários