++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS | Porsche 991.2 Carrera T 991.2 Carrera T |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2015-2018 | 2019 |
| cavalos de potência | 500 | 370 |
| binário (N_M) | 458 | 449 |
| Peso (KG) | 1,420 | 1,400 |
| Potência por Peso | 0.35 | 0.26 |
| Rank | #35 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
80 P-ZERO CORSA (PZC4)
245/35/20 / 305/30/20 |
| Descrição do motor | 4.0L NA flat-6 (9A1) | 3.0-liter twin-turbo flat-six |
| Caixa de velocidades | SEVEN-SPEED PDK DUAL-CLUTCH | 7-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2456 | 2450 |
| Largura (MM) | 1880 | 1808 |
| Comprimento (MM) | 4544 | 4527 |
| Altura (MM) | 1290 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 4.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 311 | 293 |
| Preço MSRP | $ 195,020 | $ 103,150 |
| Valor Atual | $ 225,000 | $ 110,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -6.83s | -5s |
Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários