++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS | Peugeot 307 XS 2.0i 307 XS 2.0i |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2018 | 2002-2008 |
| puissance | 500 | 140 |
| couple (N_M) | 458 | 199 |
| poids (KG) | 1,420 | 1,332 |
| Puissance par rapport au poids | 0.35 | 0.11 |
| Rank | #35 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
240 PRIMACY 3 |
| Description du moteur | 4.0L NA flat-6 (9A1) | 2.0L NA I4 (EW10A ) |
| boîte de vitesses | SEVEN-SPEED PDK DUAL-CLUTCH | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2456 | 2608 |
| largeur (MM) | 1880 | 1746 |
| longueur (MM) | 4544 | 4212 |
| hauteur (MM) | 1290 | 1510 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 8.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 311 | 204 |
| prix MSRP | $ 195,020 | 23,420 € |
| Valeur actuelle | $ 225,000 | $ 6,930 |
Comparer à
Commentaires