++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda Civic EK Civic EK | Honda Civic EH2 Civic EH2 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1996-2000 | 1995 |
| cavalli | 92 | 92 |
| coppia (N_M) | 132 | 132 |
| peso (KG) | 1,143 | 963 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.08 | 0.1 |
| Rank | #240 | - |
| Pneumatico | 240 PILOT EXALTO PE2 | 400 POTENZA RE97AS |
| descrizione Motore | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) | 1.5L NA I4 (D15B8 ) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2573 | 2570 |
| lunghezza (MM) | 4069 | 4074 |
| 0 - 60 MPH | 9.1 SEC | 9.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 235 | 177 |
| prezzo MSRP | $ 16,280 | $ 12,228 |
| Valore Attuale | $ 10,000 | 7,500 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -2.6s | +3.45s |
Confronta con
Commenti