++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Renault Megane 4 RS 280 Cup Megane 4 RS 280 Cup | Fiat 500 Abarth 500 Abarth |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2018 | 2012-2017 |
| puissance | 276 | 160 |
| couple (N_M) | 390 | 230 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,407 | 1,139 |
| Puissance par rapport au poids | 0.2 | 0.14 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/19 |
220 P-ZERO
195/45/16 |
| Description du moteur | 1.8-litre TCe M5P turbocharged I4 | 1.4-litre turbocharged engine |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | FWD | FWD |
| empattement (MM) | 2670 | 2301 |
| largeur (MM) | 1847 | 1628 |
| longueur (MM) | 4371 | 3668 |
| hauteur (MM) | 1445 | 1504 |
| 0 - 60 MPH | 5.6 Secondes | 7.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 254 | 200 |
| prix MSRP | $ 56,540 | $ 22,895 |
| Valeur actuelle | € 25,698 | $ 20,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +7.27s | +11.46s |
Renault Megane 4 RS 280 Cup Megane 4 RS 280 Cup — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires