++COMMENT++
Questions fréquentes
Quel est le temps 0-60 mph de la Porsche 718 Cayman GT4 CS et de la Opel Astra TCR ?
La Porsche 718 Cayman GT4 CS réalise le 0-60 en 4.2 s ; la Opel Astra TCR en 5.2 s.
Laquelle développe le plus de puissance, la Porsche 718 Cayman GT4 CS ou la Opel Astra TCR ?
La Porsche 718 Cayman GT4 CS développe 425 hp ; la Opel Astra TCR développe 340 hp.
Spécifications
| Spécifications | Porsche 718 Cayman GT4 CS 718 Cayman GT4 CS | Opel Astra TCR Astra TCR |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2023 | 2021 |
| puissance | 425 | 340 |
| couple (N_M) | 426 | 310 |
| poids (KG) | 1,320 | 1,265 |
| Puissance par rapport au poids | 0.32 | 0.27 |
| Rank | #25 | - |
| Pneu |
1 SLICKS
25/64/18 / 27/68/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
205/60/16 |
| Description du moteur | 4.0L NA flat-6 mid-mount | 2.0L turbo I4 Opel TCR |
| boîte de vitesses | 6-SPEED PDK-GEARBOX | SADEV 6-SPEED SEQUENTIAL WITH PADDLE SHIFT |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2474 | 2642 |
| largeur (MM) | 1801 | 1950 |
| longueur (MM) | 4455 | 4397 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 Secondes | 5.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 293 | 249 |
| Valeur actuelle | $ 214,900 | € 114,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
Comparer à
Commentaires