++COMMENT++
どちらが速い?
Honda S2000 AP2とLotus Elise Sport 220 Series 3は、共通する9コースで互角の戦いを見せています。
仕様
| 仕様 | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Lotus Elise Sport 220 Series 3 Elise Sport 220 Series 3 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2004-2009 | 2015-2020 |
| 馬力 | 240 | 220 |
| トルク (N_M) | 220 | 249 |
| 重さ (KG) | 1,297 | 925 |
| パワーウェイト | 0.19 | 0.24 |
| Rank | #141 | #146 |
| タイヤ |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
60 A048
195/50/16 / 225/45/17 |
| エンジンの説明 | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 |
| ギアボックス | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED TOYOTA C64 MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2400 | 2301 |
| 幅 (MM) | 1753 | 1720 |
| 長さ (MM) | 4140 | 3825 |
| 高さ (MM) | 1295 | 1118 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 秒 | 4.2 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 240 | 233 |
| 価格 MSRP | ドル 33,465 | ドル 87,990 |
| 現在値 | ドル 45,000 | ドル 65,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +0.03s | +1.13s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | S2000 AP2 S2000 AP… | Elise Sport 220 Series 3 Elise Sp… | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luddenham Raceway (CW) | 0:54.9 | 0:55.336 | -0.43 | Med / Med | 200 / 100 | |
| Circuit of Megara (CW) | 1:06.18 | 1:06.823 | -0.64 | Med / Race | 40 / 100 | |
| Nürburgring (GP Full) | 2:14 | 2:20.8 | -6.8 | Race / Light | 100 / 200 | |
| La Junta Raceway (CCW) | 0:58.8 | 1:01.843 | -3.04 | Med / Light | 140 / 60 |
比較対象
コメント