++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ferrari 488 Challenge 488 Challenge | Renault RS01 RS01 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2019 | 2015 |
| puissance | 493 | 510 |
| couple (N_M) | 560 | 443 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,370 | 1,145 |
| Puissance par rapport au poids | 0.36 | 0.45 |
| Rank | #12 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
275/675/19 / 315/705/19 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
300/680/18 / 310/710/18 |
| Description du moteur | 3.9-liter turbocharged V8 | 3.8L twin-turbo V6 (VR38DETT) |
| boîte de vitesses | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | SADEV 7-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2649 | 2743 |
| largeur (MM) | 1953 | 2007 |
| longueur (MM) | 4567 | 4699 |
| hauteur (MM) | 1214 | 1118 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 3.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 330 | 299 |
| prix MSRP | $ 300,000 | $ 3,850,000 |
| Valeur actuelle | $ 249,900 | € 230,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -11.54s | -11.03s |
Comparer à
Commentaires