++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 991.1 Turbo S 991.1 Turbo S | Citroen Xsara VTS Xsara VTS |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2014-2015 | 2004 |
| cavalos de potência | 560 | 167 |
| binário (N_M) | 750 | 193 |
| Peso (KG) | 1,637 | 1,165 |
| Potência por Peso | 0.34 | 0.14 |
| Rank | #74 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/40/19 / 295/35/19 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| Descrição do motor | 3.8L/560-hp/516-lb-ft twin-turbo DOHC 24-valve F-6 | 2.0L NA I4 (EW10J4 ) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2451 | 2540 |
| Largura (MM) | 1880 | 1705 |
| Comprimento (MM) | 4506 | 4188 |
| Altura (MM) | 1295 | 1405 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 7.7 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 317 | 220 |
| Preço MSRP | $ 182,050 | 24,495 € |
| Valor Atual | $ 150,000 | € 5,231 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -4.38s | +17.32s |
Porsche 991.1 Turbo S 991.1 Turbo S — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários