++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M4 CS F82 M4 CS F82 | Aston Martin Vantage GT8 Vantage GT8 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2014-2020 | 2018-2023 |
| 馬力 | 460 | 440 |
| トルク (N_M) | 601 | 489 |
| 重さ (KG) | 1,580 | 1,510 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.29 |
| Rank | #87 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/19 / 285/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/40/19 |
| エンジンの説明 | 3.0 L S55 twin-turbo I6 | 4.7L NA V8 (AJ133 ) |
| ギアボックス | 7-SPEED AUTOMATIC (DCT) | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2812 | 2601 |
| 幅 (MM) | 1869 | 1923 |
| 長さ (MM) | 4671 | 4539 |
| 高さ (MM) | 1389 | 1257 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 4.4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 280 | 306 |
| 価格 MSRP | ドル 103,100 | ドル 210,000 |
| 現在値 | ドル 92,000 | ドル 171,300 |
比較対象
コメント