++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E46 M3 E46 M3 | Renault Sport Mégane 275 Trophy R Sport Mégane 275 Trophy R |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2006 | 2014-2019 |
| puissance | 337 | 269 |
| couple (N_M) | 365 | 361 |
| poids (KG) | 1,470 | 1,297 |
| Puissance par rapport au poids | 0.23 | 0.21 |
| Rank | #181 | #256 |
| Pneu |
220 P ZERO ROSSO
235/35/19 / 265/30/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/19 |
| Description du moteur | 3.2L NA I6 (S54B32 ) | 2.0-litre petrol R.S. engine |
| boîte de vitesses | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2730 | 2637 |
| largeur (MM) | 1780 | 1849 |
| longueur (MM) | 4490 | 4300 |
| hauteur (MM) | 1370 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 5.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 262 |
| prix MSRP | $ 47,100 | $ 55,990 |
| Valeur actuelle | $ 38,000 | $ 50,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.19s | +4.35s |
BMW E46 M3 E46 M3 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | E46 M3 E46 M3 | Sport Mégane 275 Trophy R Sport Méga... | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:20 | 7:48 | -28 | Race | 100–140 | |
| Mugello Circuit (GP Course CW) | 2:08.6 | 2:12.8 | -4.2 | Medium | >200 | |
| Bedford Autodrome (GT Circuit) | 2:47 | 2:58.5 | -11.5 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | E46 M3 | Sport Mégane 275 Trophy R | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:31 | 7:48 | -17 | Race / Race | 60 / 100 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:22 | 7:54.36 | -32.36 | Race / Stock | 220 / 180 | |
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:55 | 2:50.5 | +4.5 | Light / Med | 220 / 200 | |
| Bilster Berg (Full Circuit) | 1:50 | 1:58 | -8 | Light / Med | 1 / 100 | |
| Bedford Autodrome (GT Circuit) | 2:37.05 | 2:58.5 | -21.45 | Race / Med | 1 / 180 | |
| Circuit Parcmotor Castellolí (CW) | 1:55.2 | 2:04.03 | -8.83 | Med / Stock | 220 / 180 |
Comparer à
Commentaires