++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Fiesta ST Mk7 Fiesta ST Mk7 | Caterham 620S 620S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2019 | 2016 |
| cavalli | 197 | 310 |
| coppia (N_M) | 274 | 297 |
| peso (KG) | 1,234 | 610 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.51 |
| Rank | #336 | - |
| Pneumatico |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
100 ZZS
185/55/13 |
| descrizione Motore | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) | 1999cc four-cylinder Ford Duratec engine |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | FWD | RWD |
| passo (MM) | 2489 | 2301 |
| larghezza (MM) | 1722 | 1575 |
| lunghezza (MM) | 4067 | 3531 |
| altezza (MM) | 1453 | 1140 |
| 0 - 60 MPH | 6.3 SEC | 3.55 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 230 | 233 |
| prezzo MSRP | $ 21,285 | 44,995 € |
| Valore Attuale | $ 22,000 | $ 57,509 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +9.69s | +4.49s |
Ford Fiesta ST Mk7 Fiesta ST Mk7 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti