++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ferrari 488 Pista 488 Pista | Porsche 918 Spyder 918 Spyder |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2020 | 2013-2015 |
| puissance | 720 | 887 |
| couple (N_M) | 770 | 1280 |
| poids (KG) | 1,385 | 1,634 |
| Puissance par rapport au poids | 0.52 | 0.54 |
| Rank | #12 | #6 |
| Pneu |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 305/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
| Description du moteur | V8 - 90°twin-turbo – Dry sump | 4.6L Gas/Electric V-8 |
| boîte de vitesses | F1 7-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX | 7-SPEED PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2654 | 2731 |
| largeur (MM) | 1976 | 1941 |
| longueur (MM) | 4605 | 4646 |
| hauteur (MM) | 1207 | 1168 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 2.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 340 | 340 |
| prix MSRP | $ 350,000 | $ 1,250,000 |
| Valeur actuelle | $ 480,000 | $ 2,060,000 |
Temps au tour
| Nom de la piste | 488 Pista | 918 Spyder | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:00.3 | 6:57 | +3.3 | Stock / Stock | 80 / 180 | |
| Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) | 1:10.8 | 1:12.4 | -1.6 | Stock / Stock | 80 / 180 | |
| ASC Vairano (Handling) | 1:09.432 | 1:09.54 | -0.1 | Stock / Stock | 80 / 180 |
Comparer à
Commentaires