++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Subaru BRZ Limited BRZ Limited | Audi A3 2.0 TFSI quattro 8V A3 2.0 TFSI quattro 8V |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2013-2023 | 2015 |
| CV | 200 | 220 |
| torque (N_M) | 205 | 350 |
| peso (KG) | 1,288 | 1,270 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.17 |
| Rank | #310 | - |
| Caucho |
240 PRIMACY 3
215/45/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
205/55/16 |
| Descripción del motor | 2.0L NA flat-4 (FA20) | 2.0L turbo I4 (EA888) |
| caja de cambios | 6-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 6-SPD S TRONIC |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2570 | 2637 |
| ancho (MM) | 1775 | 1796 |
| largo (MM) | 4234 | 4456 |
| altura (MM) | 1321 | 1416 |
| de 0 a 60 MPH | 6.3 SECs | 5.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 225 | 232 |
| precio MSRP | $ 30,845 | $ 38,600 |
| Valor Actual | $ 25,000 | $ 14,295 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.07s | +8.33s |
Subaru BRZ Limited BRZ Limited — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | BRZ Limited | A3 2.0 TFSI quattro 8V | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 2:04.68 | 2:05.87 | -1.19 | Med / Stock | 240 / 300 |
Comparar con
Comentarios