++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E36 325i E36 325i | Ford Fiesta ST200 Fiesta ST200 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1991-1995 | 2016-2018 |
| puissance | 192 | 200 |
| couple (N_M) | 244 | 290 |
| poids (KG) | 1,330 | 1,100 |
| Puissance par rapport au poids | 0.14 | 0.18 |
| Rang | #323 | #312 |
| Pneu |
180 P600
235/60/15 |
320 PILOT SPORT 4
205/40/17 |
| Description du moteur | 2.5L NA I6 (M50B25 ) | 1.6L turbo I4 Ford Fiesta ST |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2700 | 2489 |
| largeur (MM) | 1698 | 1709 |
| longueur (MM) | 4433 | 3975 |
| hauteur (MM) | 1393 | 1455 |
| 0 - 60 MPH | 7.6 Secondes | 6.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 232 | 230 |
| prix MSRP | $ 19,900 | 22,745 € |
| Valeur actuelle | $ 12,000 | $ 14,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +4.51s | +10.95s |
BMW E36 325i E36 325i — Tours vs Moyenne
Temps au tour
| Nom de la piste | E36 325i E36 325i | Fiesta ST200 Fiesta S… | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:52.9 | 3:09 | -16.1 | Race / Light | 180 / 200 | |
| Silesia Ring (CW) | 1:57.653 | 2:00.3 | -2.64 | Race / Light | 180 / 320 | ▶ VS ▶ |
Comparer à
Commentaires