++COMMENT++
Qual é mais rápido?
O Porsche 996.2 GT3 Cup é mais rápido — 2.4s mais rápido em média em 3 circuitos compartilhados.
Especificações
| Especificações | Porsche 996.2 GT3 Cup 996.2 GT3 Cup | BMW M235iR F22 M235iR F22 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2001-2005 | 2014-2018 |
| cavalos de potência | 375 | 333 |
| torque (N_M) | 380 | 450 |
| Peso (KG) | 1,140 | 1,422 |
| Potência por Peso | 0.33 | 0.23 |
| Rank | #30 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
265/660/18 |
| Descrição do motor | 3.6-liter, water-cooled, flat-six, DOHC | turbocharged 3.0-litre |
| Câmbio | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2355 | 2690 |
| Largura (MM) | 1770 | 1744 |
| Comprimento (MM) | 4435 | 4430 |
| Altura (MM) | 1275 | 1433 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 SEGs | 4.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 306 | 249 |
| Valor Atual | € 60,000 | $ 98,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -7.55s | -0.37s |
Porsche 996.2 GT3 Cup 996.2 GT3 Cup — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários