++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 996.2 GT3 Cup 996.2 GT3 Cup | Renault Clio Cup Clio Cup |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2005 | 2013-2022 |
| puissance | 375 | 170 |
| couple (N_M) | 380 | 199 |
| poids (KG) | 1,140 | 1,059 |
| Puissance par rapport au poids | 0.33 | 0.16 |
| Rank | #26 | #28 |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
24/64/17 |
| Description du moteur | 3.6-liter, water-cooled, flat-six, DOHC | 1998 cc (121.9 ci) 16 Valve |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2355 | 2579 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 Secondes | 6.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 306 | 222 |
| Valeur actuelle | € 60,000 | $ 19,500 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -7.44s | +7.23s |
Comparer à
Commentaires