++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Subaru WRX STI VA WRX STI VA | BMW M140i F20 M140i F20 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2021 | 2016-2019 |
| puissance | 305 | 335 |
| couple (N_M) | 393 | 499 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,536 | 1,525 |
| Puissance par rapport au poids | 0.2 | 0.22 |
| Rang | #212 | #218 |
| Pneu |
240 SPORT MAXX RT
245/40/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) | 3.0L turbo I6 (B58B30) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | AWD | RWD |
| empattement (MM) | 2649 | 2690 |
| largeur (MM) | 1796 | 1765 |
| longueur (MM) | 4636 | 4324 |
| hauteur (MM) | 1476 | 1411 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 Secondes | 4.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 34,495 | 34,480 € |
| Valeur actuelle | $ 30,000 | $ 22,757 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.62s | -0.9s |
Subaru WRX STI VA WRX STI VA — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires