++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Honda S2000 AP2 ist schneller — im Schnitt 2.2s flotter über 53 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Chevrolet Corvette Stingray C7 Corvette Stingray C7 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2004-2009 | 2014-2019 |
| Pferdestärken | 240 | 466 |
| Drehmoment (N_M) | 220 | 630 |
| Gewicht (KG) | 1,297 | 1,496 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.31 |
| Rank | #141 | #159 |
| Bereifung |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/19 / 285/30/20 |
| Motorbeschreibung | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 6.2L NA V8 (LT1 ) |
| Getriebe | 6 SPEED MANUAL | 7-SPD MAN W/OD |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2400 | 2710 |
| Breite (MM) | 1753 | 1877 |
| Länge (MM) | 4140 | 4493 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1240 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SECs | 4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 240 | 306 |
| Preis MSRP | $ 33,465 | $ 55,400 |
| Aktueller Wert | $ 45,000 | $ 53,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.03s | -1.68s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | S2000 AP2 S2000 AP… | Corvette Stingray C7 Corvette… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:39.664 | 1:39.55 | +0.11 | Medium | 0–99 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:38.6 | 1:38.03 | +0.57 | Medium | 141–200 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:13.25 | 1:14.3 | -1.05 | Medium | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:19.532 | 1:14.9 | +4.63 | Race | 0–99 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:02.1 | 2:11.35 | -9.25 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:23.6 | 1:25.8 | -2.2 | Medium | 141–200 | |
| Wild Horse Pass Motorsports Park-WHP (East) | 1:04.357 | 1:03.854 | +0.5 | Medium | 100–140 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:06.531 | 2:06 | +0.53 | Medium | 100–140 | ▶ VS ▶ |
| Canaan Motor Club (CW) | 1:03.802 | 1:08.83 | -5.02 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (5 Mile w/Double Bypass) | 3:11.3 | 3:24 | -12.7 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
Vergleichen mit
Kommentare