++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 944 S2 944 S2 | Honda Acura TSX Mk1 Acura TSX Mk1 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1989-1991 | 2004-2008 |
| cavalos de potência | 208 | 205 |
| binário (N_M) | 279 | 222 |
| Peso (KG) | 1,310 | 1,505 |
| Potência por Peso | 0.16 | 0.14 |
| Pneu | 200 POTENZA RE-71RS |
300 PILOT SUPER SPORT
215/50/17 |
| Descrição do motor | 3.0L DOHC 16-valve I-4 | 2.4-liter inline four-cylinder K24A2 |
| Caixa de velocidades | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2400 | 2670 |
| Largura (MM) | 1740 | 1763 |
| Comprimento (MM) | 4230 | 4656 |
| Altura (MM) | 1280 | 1455 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 SEGs | 7.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 240 | 220 |
| Preço MSRP | $ 48,600 | $ 27,890 |
| Valor Atual | $ 29,900 | $ 45,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +13.39s | +4.43s |
Porsche 944 S2 944 S2 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários