++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 964 RS 964 RS | Porsche Boxster 986 Boxster 986 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1989-1992 | 1997-2004 |
| cavalli | 260 | 201 |
| coppia (N_M) | 310 | 245 |
| peso (KG) | 1,195 | 1,340 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.22 | 0.15 |
| Rank | - | #239 |
| Pneumatico | 220 P-ZERO |
220 PILOT SPORT PS2
205/55/16 / 225/50/16 |
| descrizione Motore | 3.6 L Aircooled Flat 6 | 2.5L NA flat-6 (M96.20) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2268 | 2415 |
| larghezza (MM) | 1651 | 1780 |
| lunghezza (MM) | 4249 | 4343 |
| altezza (MM) | 1321 | 1290 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 6.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 261 | 240 |
| prezzo MSRP | $ 51,146 | $ 40,745 |
| Valore Attuale | 130,075 | $ 20,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +7.74s | +6.39s |
Porsche 964 RS 964 RS — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti