++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW E90 M3 E90 M3 | Porsche 911 Carrera 911 Carrera |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2008-2013 | 1984 |
| CV | 420 | 200 |
| torque (N_M) | 400 | 251 |
| peso (KG) | 1,605 | 1,210 |
| Relación Peso Potencia | 0.26 | 0.17 |
| Clasificación | #129 | - |
| Neumático |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
220 P-ZERO N1 |
| Descripción del motor | Naturally-aspirated DOHC 90° 32-valve V8 | 3.2-liter flat-six (H6) |
| caja de cambios | MANUAL 6-SPEED | 5-SPEED MANUAL (OPTIONALLY AVAILABLE WITH AUTOMATIC) |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 5.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 282 | 241 |
| precio MSRP | $ 56,500 | $ 65,000 |
| Valor Actual | $ 45,000 | $ 75,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2.75s | -4.76s |
Comparar con
Comentarios