++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW E90 M3 E90 M3 | Lotus Elise S1 Elise S1 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2008-2013 | 1996-2001 |
| CV | 420 | 118 |
| torque (N_M) | 400 | 165 |
| peso (KG) | 1,605 | 699 |
| Relación Peso Potencia | 0.26 | 0.17 |
| Rank | #130 | #137 |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
360 ZIEX ZE912
185/55/15 / 205/50/16 |
| Descripción del motor | Naturally-aspirated DOHC 90° 32-valve V8 | 1.8 L Rover K-series I4 |
| caja de cambios | MANUAL 6-SPEED | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2761 | 2300 |
| ancho (MM) | 1817 | 1700 |
| largo (MM) | 4580 | 3730 |
| altura (MM) | 1447 | 1200 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 5.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 282 | 203 |
| precio MSRP | $ 56,500 | 21,950 € |
| Valor Actual | $ 40,000 | $ 40,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2.56s | +0.5s |
BMW E90 M3 E90 M3 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios