++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M4 F82 ZCP M4 F82 ZCP | Volkswagen Golf GTI Clubsport Golf GTI Clubsport |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2014-2020 | 2016-2021 |
| puissance | 456 | 261 |
| couple (N_M) | 406 | 350 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,515 | 1,395 |
| Puissance par rapport au poids | 0.3 | 0.19 |
| Rank | #148 | #149 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
180 PILOT SPORT CUP 2
225/40/18 |
| Description du moteur | Twin-power turbo, Intercooler | 2.0-liter four-cylinder |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2812 | 2631 |
| largeur (MM) | 1870 | 1799 |
| longueur (MM) | 4671 | 4268 |
| hauteur (MM) | 1392 | 1442 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 6.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 72,500 | 30,875 € |
| Valeur actuelle | $ 65,000 | € 40,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.47s | +1.57s |
BMW M4 F82 ZCP M4 F82 ZCP — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires