++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda Fit Jazz GE Fit Jazz GE | BMW E39 528i E39 528i |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2007-2013 | 1997-2000 |
| puissance | 89 | 193 |
| couple (N_M) | 114 | 279 |
| poids (KG) | 1,125 | 1,440 |
| Puissance par rapport au poids | 0.08 | 0.13 |
| Rang | #318 | - |
| Pneu | 380 ECOPIA EP150 | 240 PRIMACY 3 |
| Description du moteur | 1.2L NA I4 (L12B1 ) | 2.8L NA I6 (M52B28 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | FWD | RWD |
| empattement (MM) | 2500 | 2830 |
| largeur (MM) | 1695 | 1800 |
| longueur (MM) | 3900 | 4775 |
| hauteur (MM) | 1525 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 12.6 Secondes | 7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 180 | 237 |
| prix MSRP | $ 3,957 | $ 40,000 |
| Valeur actuelle | $ 6,500 | $ 7,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +11.19s | +3.64s |
Honda Fit Jazz GE Fit Jazz GE — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires