++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 718 Cayman GT4 718 Cayman GT4 | BMW X5M E70 X5M E70 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2020-2023 | 2009-2013 |
| 馬力 | 414 | 555 |
| トルク (N_M) | 430 | 678 |
| 重さ (KG) | 1,473 | 2,435 |
| パワーウェイト | 0.28 | 0.23 |
| ランク | #60 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
220 P-ZERO
275/40/20 / 315/35/20 |
| エンジンの説明 | 4.0L DOHC 24-valve flat-6 | 4.4L twin-turbo V8 (S63) |
| ギアボックス | 6SPD MANUAL OR 7 SPEED PDK | 6-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2484 | 2934 |
| 幅 (MM) | 1801 | 1994 |
| 長さ (MM) | 4458 | 4851 |
| 高さ (MM) | 1270 | 1763 |
| 0 - 60 MPH | 3 秒 | 4.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 304 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 101,550 | ドル 85,500 |
| 現在値 | ドル 135,000 | ドル 18,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -4.65s | -12.5s |
比較対象
コメント