LF
Luiz Fernando Altran
Tempo de Volta:
1:13.372
tire_repair
Pneu: 40 Diablo Supercorsa SC1 V2
carros de Pista
Pistas
Voltas
| Tempo ↑ | Pista ↑ | Carro ↑ | Mod | Piloto ↑ | Pneu ↑ | Data da Volta ↑ | Data de Adição ↑ | vs Previsão ↑ | Ritmo ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:16.8 | Autódromo Internacional de Cascavel | Medium | 23 Jan, 2016 | 17 May, 2026 | -5.84s | +7.94% | |||
| 1:13.3 | Autódromo Internacional de Cascavel | Race | 15 May, 2016 | 17 May, 2026 | -5s | +6.72% | |||
| 1:22.8 | Autódromo Internacional de Cascavel | Medium | 07 Jun, 2015 | 02 Jun, 2026 | +2.33s | -2.85% | |||
| 1:23.5 | Autódromo Internacional de Cascavel | Medium | 02 Nov, 2014 | 02 Jun, 2026 | — | — | |||
| 1:23.8 | Autódromo Internacional de Cascavel | Medium | 05 Oct, 2014 | 02 Jun, 2026 | — | — |
Bike Voltas
| Tempo ↑ | Pista ↑ | Carro ↑ | Mod | Piloto ↑ | Pneu ↑ | Data da Volta ↑ | Data de Adição ↑ | vs Previsão ↑ | Ritmo ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:12.9 | Autódromo Internacional de Cascavel | Race | 06 Aug, 2016 | 26 Jun, 2026 | -2.08s | +2.69% |