++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 996.2 Turbo 996.2 Turbo | Mercedes A45 A45 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2001-2005 | 2015-2023 |
| 馬力 | 420 | 381 |
| トルク (N_M) | 560 | 475 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,540 | 1,555 |
| パワーウェイト | 0.27 | 0.25 |
| Rank | #197 | #200 |
| タイヤ |
220 P-ZERO
225/40/18 / 295/30/18 |
300 PILOT SPORT 4S
235/40/18 |
| エンジンの説明 | 3.6-liter twin-turbo engine | 2.0L turbo I4 (M133) |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2350 | 2700 |
| 幅 (MM) | 1830 | 1781 |
| 長さ (MM) | 4440 | 4300 |
| 高さ (MM) | 1300 | 1433 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 秒 | 3.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 280 |
| 価格 MSRP | ドル 116,200 | ドル 34,800 |
| 現在値 | ドル 45,000 | ドル 65,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +1.94s | +5.32s |
Porsche 996.2 Turbo 996.2 Turbo — Lap Times vs Average
比較対象
コメント