++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Lotus Evora 400 Evora 400 | Ford Mustang V6 Mustang V6 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2015-2019 | 1995 |
| 馬力 | 405 | 150 |
| トルク (N_M) | 409 | 292 |
| 重さ (KG) | 1,415 | 1,451 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.1 |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 285/30/20 |
280 P ZERO NERO GT |
| エンジンの説明 | 3.5L supercharged V6 | 3.8L NA V6 (Essex V6) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL OR 4-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.3 秒 | 8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 277 | 209 |
| 現在値 | ドル 75,275 | 13,500 |
比較対象
コメント