++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ferrari 488 Challenge 488 Challenge | KTM X-Bow GT4 X-Bow GT4 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2019 | 2018 |
| cavalli | 661 | 360 |
| coppia (N_M) | 560 | 310 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,370 | 999 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.48 | 0.36 |
| Posizione | #13 | - |
| Pneumatico |
1 P ZERO RACING SLICKS
275/675/19 / 315/705/19 |
40 VENTUS F200
235/40/18 |
| descrizione Motore | 3.9-liter turbocharged V8 | 2.5L turbo I5 (TFSI) |
| cambio | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 6-SPEED HOLINGER SEQUENTIAL GEARBOX |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| larghezza (MM) | 1953 | 1915 |
| lunghezza (MM) | 4567 | 3739 |
| altezza (MM) | 1214 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 3.4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 330 | 266 |
| prezzo MSRP | $ 300,000 | $ 181,200 |
| Valore Attuale | $ 249,900 | $ 180,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -11.64s | -12.14s |
Confronta con
Commenti