++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Norma M20FC è più veloce — 4.5s più rapida in media su 5 piste in comune.
Specifiche
| Specifiche | Porsche 991.1 GT3 Cup 991.1 GT3 Cup | Norma M20FC M20FC |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2017 | 2011-2016 |
| cavalli | 453 | 260 |
| coppia (N_M) | 340 | 200 |
| peso (KG) | 1,175 | 570 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.39 | 0.46 |
| Posizione | #16 | #2 |
| Pneumatico |
1 P ZERO RACING SLICKS
270/650/18 / 310/710/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
250/575/13 / 315/600/13 |
| descrizione Motore | 3.8L NA flat-6 (9A1) | 2.0L NA I4 (Honda K20C) |
| cambio | SIX-SPEED "DOG TYPE" TRANSMISSION | SADEV SLR82 6 SPEED SEQUENTIAL + PADDLE SHIFT |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.2 SEC | 3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 282 | 266 |
| Valore Attuale | $ 219,000 | € 80,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -10.64s | -17.61s |
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | 991.1 GT3 Cup 991.1 GT… | M20FC M20FC | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:29.23 | 1:26 | +3.23 | Race | 0–99 | |
| Circuit Zolder (Ronde) | 1:36.92 | 1:31.33 | +5.59 | Race | 0–99 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:21.6 | 1:18 | +3.6 | Race | 0–99 | |
| Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) | 2:10.58 | 2:02.41 | +8.17 | Race | 0–99 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | 991.1 GT3 Cup 991.1 GT… | M20FC M20FC | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:24.8 | 1:18 | +6.8 | Race / Race | 200 / 1 | ▶ VS ▶ |
Confronta con
Commenti