++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW Z4 3.0si E86 Z4 3.0si E86 | Honda Civic Si FC1 Civic Si FC1 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2006-2008 | 2017-2020 |
| Pferdestärken | 261 | 205 |
| Drehmoment (N_M) | 315 | 260 |
| Gewicht (KG) | 1,285 | 1,318 |
| Leistung/Gewicht | 0.2 | 0.16 |
| Rank | #326 | #324 |
| Bereifung | 140 R050 |
200 CONTACTSPORT 6
235/40/18 |
| Motorbeschreibung | 3.0L NA I6 (N52B30 ) | 1.5 L turbocharged four-cylinder engine |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2500 | 2700 |
| Breite (MM) | 1780 | 1801 |
| Länge (MM) | 4090 | 4503 |
| Höhe (MM) | 1300 | 1389 |
| 0 - 60 MPH | 5.7 SECs | 6.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 220 |
| Preis MSRP | $ 42,700 | $ 24,790 |
| Aktueller Wert | $ 22,000 | $ 42,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +7.47s | +5.29s |
BMW Z4 3.0si E86 Z4 3.0si E86 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare