++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M2 Competition F87 M2 Competition F87 | Audi S4 B5 Avant S4 B5 Avant |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2018-2021 | 1998-2001 |
| CV | 415 | 265 |
| torque (N_M) | 550 | 400 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,651 | 1,545 |
| Relación Peso Potencia | 0.25 | 0.17 |
| Rank | #129 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| Descripción del motor | 3.0 L S55B30T0 twin-turbocharged | 2.7L twin-turbo V6 (AGB) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION OR 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION (DCT) | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2693 | 2607 |
| ancho (MM) | 1854 | 1733 |
| largo (MM) | 4461 | 4488 |
| altura (MM) | 1410 | 1396 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 5.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 280 | 249 |
| precio MSRP | $ 58,900 | $ 40,500 |
| Valor Actual | $ 65,000 | $ 13,473 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.16s | +5.39s |
Comparar con
Comentarios