++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ligier JS2R JS2R | Toyota Supra GT4 Supra GT4 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2018-2023 | 2020-2023 |
| CV | 335 | 430 |
| torque (N_M) | 250 | 479 |
| peso (KG) | 980 | 1,350 |
| Relación Peso Potencia | 0.34 | 0.32 |
| Rank | - | #30 |
| Caucho | 40 PILOT SPORT GT-S9M |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/660/18 |
| Descripción del motor | Ford 3.7-litre V6 engine | 3.0-liter turbocharged inline-six engine |
| caja de cambios | 6 SPEED SEQUENTIAL | 7-SPEED AUTO |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 257 | 274 |
| precio MSRP | $ 99,750 | $ 195,000 |
| Valor Actual | $ 99,750 | $ 195,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
Comparar con
Comentarios