++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ford Mustang Boss 302 S197 Mustang Boss 302 S197 | Chevrolet Corvette C4 Corvette C4 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2012-2013 | 1984-1996 |
| CV | 444 | 282 |
| torque (N_M) | 515 | 437 |
| peso (KG) | 1,647 | 1,595 |
| Relación Peso Potencia | 0.27 | 0.18 |
| Rank | #236 | - |
| Caucho |
220 P-ZERO
255/40/19 / 285/35/19 |
220 SUPERCAR 3 |
| Descripción del motor | 5.0 L "Roadrunner" DOHC V8 | 5.7 L (350 cu in) LT5 V8 |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2720 | 2440 |
| ancho (MM) | 1877 | 1800 |
| largo (MM) | 4778 | 4540 |
| altura (MM) | 1400 | 1180 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 4.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 259 | 230 |
| precio MSRP | $ 49,990 | $ 34,595 |
| Valor Actual | $ 48,000 | $ 16,987 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.03s | +3.06s |
Ford Mustang Boss 302 S197 Mustang Boss 302 S197 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Mustang Boss 302 S197 | Corvette C4 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:43.2 | 1:45.817 | -2.61 | Med / Med | 100 / 220 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:38.4 | 1:42.7 | -4.3 | Light / Med | 1 / 200 |
Comparar con
Comentarios