++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mazda Spec Miata NA6 Spec Miata NA6 | Bentley Continental GT3 Continental GT3 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1990-1993 | 2016-2023 |
| cavalli | 116 | 550 |
| coppia (N_M) | 100 | 516 |
| peso (KG) | 1,032 | 1,300 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.11 | 0.42 |
| Rank | #42 | - |
| Pneumatico |
40 SM6
205/50/15 |
1 DH SLICK
325/705/18 |
| descrizione Motore | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | 4.0-litre direct injection twin-turbo V8 |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | XTRAC SIX-SPEED SEQUENTIAL TRANSAXLE GEARBOX |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| larghezza (MM) | 1675 | 2029 |
| lunghezza (MM) | 3970 | 4950 |
| altezza (MM) | 1235 | 1350 |
| 0 - 60 MPH | 7.8 SEC | 3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 185 | 282 |
| Valore Attuale | $ 35,000 | $ 153,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.87s | -17.79s |
Confronta con
Commenti