++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW Z4 E85 Roadster 3.0i Z4 E85 Roadster 3.0i | BMW M240i F22 M240i F22 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2003-2007 | 2016-2021 |
| cavalli | 234 | 335 |
| coppia (N_M) | 300 | 500 |
| peso (KG) | 1,590 | 1,545 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.15 | 0.22 |
| Rank | - | #287 |
| Pneumatico |
140 R050
225/45/17 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| descrizione Motore | 3.0L NA I6 (M54B30 ) | 3.0L turbo I6 (B58 ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2489 | 2690 |
| larghezza (MM) | 1778 | 1774 |
| lunghezza (MM) | 4089 | 4454 |
| altezza (MM) | 1295 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEC | 4.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 40,250 | $ 46,350 |
| Valore Attuale | $ 20,000 | $ 40,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +5.06s | +2.6s |
BMW Z4 E85 Roadster 3.0i Z4 E85 Roadster 3.0i — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti