++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.1 Turbo S 991.1 Turbo S | Audi TT 8S TT 8S |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2015 | 2015-2023 |
| CV | 560 | 245 |
| torque (N_M) | 750 | 369 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,637 | 1,421 |
| Relación Peso Potencia | 0.34 | 0.17 |
| Rank | #74 | - |
| Caucho |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/40/19 / 295/35/19 |
280 POTENZA S001
245/40/18 |
| Descripción del motor | 3.8L/560-hp/516-lb-ft twin-turbo DOHC 24-valve F-6 | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2451 | 2505 |
| ancho (MM) | 1880 | 1832 |
| largo (MM) | 4506 | 4191 |
| altura (MM) | 1295 | 1376 |
| de 0 a 60 MPH | 3 SECs | 5.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 317 | 249 |
| precio MSRP | $ 182,050 | $ 49,837 |
| Valor Actual | $ 150,000 | $ 37,987 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.38s | -2.11s |
Porsche 991.1 Turbo S 991.1 Turbo S — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios