++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Lotus Exige S V6 Series 3 Exige S V6 Series 3 | Honda Civic EF Civic EF |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2016 | 1986-1991 |
| cavalli | 345 | 75 |
| coppia (N_M) | 400 | 102 |
| peso (KG) | 1,176 | 832 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.29 | 0.09 |
| Posizione | #61 | - |
| Pneumatico |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 / 265/35/18 |
380 ECOPIA EP150 |
| descrizione Motore | 3.5L supercharged V6 (Toyota) | 1.6L NA I4 (D16A6 ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2372 | 2500 |
| larghezza (MM) | 1801 | 1670 |
| lunghezza (MM) | 4084 | 3960 |
| altezza (MM) | 1130 | 1330 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SEC | 10.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 277 | 167 |
| prezzo MSRP | 52,900 € | $ 12,000 |
| Valore Attuale | $ 75,000 | $ 9,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -5.41s | +1.7s |
Lotus Exige S V6 Series 3 Exige S V6 Series 3 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti