++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Giulia Quadrifoglio | Porsche 992.1 Carrera T 992.1 Carrera T |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2020 | 2022-2024 |
| CV | 512 | 380 |
| torque (N_M) | 443 | 450 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,726 | 1,476 |
| Relación Peso Potencia | 0.3 | 0.26 |
| Rank | #195 | #127 |
| Caucho |
300 PILOT SPORT 4S
255/35/19 / 295/30/19 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 305/30/21 |
| Descripción del motor | 2.9L Twin-Turbo V6 Gas | 3.0L Twin-Turbocharged Flat-Six |
| caja de cambios | 8-SPEED AUTOMATIC | 7-SPEED MANUAL TRANSMISSION WITH SHORTENED GEAR LEVER |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2819 | 2451 |
| ancho (MM) | 1872 | 1852 |
| largo (MM) | 4636 | 4519 |
| altura (MM) | 1425 | 1293 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 309 | 290 |
| precio MSRP | $ 75,250 | $ 107,550 |
| Valor Actual | $ 66,000 | $ 107,550 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.13s | +0.15s |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Giulia Quadrifoglio — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Giulia Quadrifoglio Giulia Qua... | 992.1 Carrera T 992.1 Carr... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:40.705 | 1:39.45 | +1.25 | Light | 141–200 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:14.6 | 1:11.6 | +3 | Light | 141–200 |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | Giulia Quadrifoglio | 992.1 Carrera T | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:13.6 | 1:11.6 | +2 | Med / Light | 180 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Lime Rock Park (CW) | 1:03.2 | 1:01.63 | +1.57 | Med / Light | 180 / 200 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:12.234 | 2:05.25 | +6.98 | Med / Light | 180 / 200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:11.678 | 2:08.02 | +3.65 | Med / Stock | 180 / 220 | ▶ VS ▶ |
Comparar con
Comentarios