++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Ferrari 430 Challenge 430 Challenge |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2019 | 2006-2008 |
| 馬力 | 385 | 483 |
| トルク (N_M) | 420 | 343 |
| 重さ (KG) | 1,315 | 1,225 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.39 |
| Rank | #29 | - |
| タイヤ |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
1 S8M SLICKS
24/65/19 / 29/67/19 |
| エンジンの説明 | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 4.3L NA V8 (F136 E ) |
| ギアボックス | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | 6-SPEED "F1" AUTOMATED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2482 | 2601 |
| 幅 (MM) | 1816 | 1923 |
| 長さ (MM) | 4437 | 4511 |
| 高さ (MM) | 1267 | 1214 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 3.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 295 | 314 |
| 現在値 | ドル 150,000 | ドル 87,260 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -7.66s | -5.34s |
比較対象
コメント